使用区分 |
使用料 |
|||||||||||
全部又は一部を単独で使用する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全面 | 高校生以下 | 1時間につき880円 | |||||||
一般 | 1時間につき1,760円 | |||||||||||
半面 | 高校生以下 | 1時間につき440円 | ||||||||||
一般 | 1時間につき880円 | |||||||||||
1/4面 | 高校生以下 | 1時間につき220円 | ||||||||||
一般 | 1時間につき440円 | |||||||||||
上記以外で使用する場合 | 個人 | 中学生以下 | 1人1回につき50円 | |||||||||
高校生 | 1人1回につき110円 | |||||||||||
一般 | 1人1回につき220円 | |||||||||||
摘要 使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。 |
使用区分 |
使用料 |
|||||||||||
全部又は一部を単独で使用する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 高校生以下 | 1時間につき220円 | ||||||||
一般 | 1時間につき450円 | |||||||||||
上記以外で使用する場合 | 個人 | 中学生以下 | 1人1回につき50円 | |||||||||
高校生 | 1人1回につき110円 | |||||||||||
一般 | 1人1回につき220円 | |||||||||||
摘要 使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。 |
使用区分 |
使用料 |
|||||||||||
第1会議室 | 1時間につき220円 | |||||||||||
第2会議室 | 1時間につき220円 |
使用区分 |
使用料 |
|||||||||||
暖房料 | 道場 | 全面 | 1時間につき1,050円 | |||||||||
半面 | 1時間につき520円 | |||||||||||
1/4面 | 1時間につき260円 | |||||||||||
相撲場 | 1時間につき220円 |