使用区分 |
使用料 |
|||||||||||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全面 | 高校生以下 | 1時間につき1,170円 | ||||||||
一般 | 1時間につき2,360円 | |||||||||||
2/3面 | 高校生以下 | 1時間につき780円 | ||||||||||
一般 | 1時間につき1,570円 | |||||||||||
半面 | 高校生以下 | 1時間につき580円 | ||||||||||
一般 | 1時間につき1,170円 | |||||||||||
1/3面 | 高校生以下 | 1時間につき380円 | ||||||||||
一般 | 1時間につき780円 | |||||||||||
上記以外で使用する場合 | 個人 | 中学生以下 | 1人1回につき50円 | |||||||||
高校生 | 1人1回につき110円 | |||||||||||
一般 | 1人1回につき220円 |
使用区分 |
使用料 |
|||||||||||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全面 | 高校生以下 | 1時間につき420円 | ||||||||
一般 | 1時間につき840円 | |||||||||||
半面 | 高校生以下 | 1時間につき210円 | ||||||||||
一般 | 1時間につき420円 | |||||||||||
上記以外で使用する場合 | 個人 | 中学生以下 | 1人1回につき50円 | |||||||||
高校生 | 1人1回につき110円 | |||||||||||
一般 | 1人1回につき220円 |
使用区分 |
使用料 |
|||||||||||
全部又は一部を単独で使用する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間につき270円 | |||||||||
上記以外で使用する場合 | 個人 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 中学生以下 | 1人1回につき50円 | ||||||||
高校生 | 1人1回につき110円 | |||||||||||
一般 | 1人1回につき220円 | |||||||||||
個人(障がい者) | アマチュアスポーツに使用する場合 | 中学生以下 | 1人1回につき20円 | |||||||||
高校生 | 1人1回につき50円 | |||||||||||
一般 | 1人1回につき110円 |
使用区分 |
使用料 |
|||||||||||
暖房料 | 大アリーナ観覧席 | 1時間につき730円 | ||||||||||
冷暖房料 | 大アリーナ | 1時間につき11,000円 | ||||||||||
小アリーナ | 1時間につき3,670円 |